Wybory samorządowe 2024 r.

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA
Nowy Targ ul. Szkolna 2
NIP: 7352919817
REGON: 527619384
NR konta: 40 8791 0009 0000 0003 5897 0001
 

Pełnomocnik komitetu wyborczego:

Bogusław Waksmundzki

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego:

Anna Garbacz

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 21.02.2024 15.02.2024 Marek Andrzej Szarawarski Rabka 2000 zł 2000 zł
2 21.02.2024 15.02.2024 Marek Andrzej Szarawarski Rabka 3000 zł 5000 zł
3 21.02.2024 21.02.2024 Sylwia Sabina Senio – Haas Zaskale 1000 zł 6000 zł
4 29.02.2024 22.02.2024 Natalia Mrożek Rabka 800 zł 6800 zł
5 29.02.2024 27.02.2024 Natalia Mrożek Rabka 400 zł 7200 zł
6 29.02.2024 27.02.2024 Danuta Majchrowicz Skawa 1000 zł 8200 zł
7 29.02.2024 28.02.2024 Krzysztof Halczak Nowy Targ 1000 zł 9200 zł
8 29.02.2024 28.02.2024 Stanisław Żółtek Klikuszowa 1000 zł 10200 zł
9 29.02.2024 28.02.2024 Marta Gospodarska Raba Wyżna 1000 zł 11200 zł
10 29.02.2024 28.02.2024 Mateusz Rychtarczyk Gronków 1000 zł 12200 zł
11 06.03.2024 29.02.2024 Joanna Piekarczyk Jabłonka 1000 zł 13200 zł
12 06.03.2024 29.02.2024 Robert Woźniak Jabłonka 1000 zł 14200 zł
13 06.03.2024 01.03.2024 Grzegorz Kocur Lipnica Wielka 1000 zł 15200 zł
14 06.03.2024 04.03.2024 Adam Jurek Nowy Targ 4200 zł 19400 zł
15 06.03.2024 04.03.2024 Marzena Solawa Zubrzyca Górna 1000 zł 20400 zł
16 07.03.2024 05.03.2024 Dariusz Chyła Skawa 1000 zł 21400 zł
17 07.03.2024 05.03.2024 Bogusław Waksmundzki Grywałd 7000 zł 28400 zł
18 07.03.2024 05.03.2024 Mirosław Łaś Bukowina – Osiedla 200 zł 28600 zł
19 11.03.2024 06.03.2024 Natalia Mrożek Rabka 144 zł 28744 zł
20 11.03.2024 08.03.2024 Adam Chramiec Czerwienne 3500 zł 32244 zł
21 11.03.2024 08.03.2024 Teresa Ciszek Wróblówka 1000 zł 33244 zł
22 17.03.2024 11.03.2024 Ewa Samek Dursztyn 1000 zł 34244 zł
23 17.03.2024 11.03.2024 Stanisław Gonciarczyk Odrowąż 1000 zł 35244 zł
24 17.03.2024 11.03.2024 Ryszard Papanek Spytkowice 1000 zł 36244 zł
25 17.03.2024 11.03.2024 Tadeusz Rafacz Ciche 4000 zł 40244 zł
26 17.03.2024 12.03.2024 Jan Świdroń Chyżne 1500 zł 41744 zł
27 21.03.2024 14.03.2024 Stanisław Fiedor Dział 1000 zł 42744 zł
28 22.03.2024 15.03.2024 Katarzyna Hajnos – Haberny Pyzówka 1000 zł 43744 zł
29 25.03.2024 22.03.2024 Marek Andrzej Szarawarski Rabka 60 zł 43804 zł
30 25.03.2024 25.03.2024 Michał Łabuda Harkabuz 1000 zł 44804 zł
31 02.04.2024 26.03.2024 Wanda Wykręt Bańska Niżna 1000 zł 45804 zł
32 02.04.2024 28.03.2024 Adam Jurek Nowy Targ 1000 zł 46804 zł
33 05.04.2024 03.04.2024 Tadeusz Rafacz Ciche 1650 zł 48454 zł
34 05.04.2024 05.04.2024 Bogusław Waksmundzki Grywałd 3000 zł 51454 zł
35 05.04.2024 05.04.2024 Stanisław Żółtek Klikuszowa 1000 zł 52454 zł
36 05.04.2024 05.04.2024 Sylwia Sabina Senio – Haas Zaskale 672 zł 53126 zł
37 11.04.2024 05.04.2024 Mateusz Rychtarczyk Gronków 1907 zł 55033 zł
38 11.04.2024 05.04.2024 Adam Jurek Nowy Targ 900 zł 55933 zł